1、客土噴播機(jī)采用最新型泵體,一級葉輪進(jìn)料,二級葉輪出料,一二級葉輪中間連接彎管采用高鉻合金翻砂精鑄而成,泵體使用進(jìn)口機(jī)封,攻克了以往泵體漏水漏漿的技術(shù)難題,增加了泵體的吸力和揚程能力,同時減少易壞點。
2、客土噴播機(jī)采用S型萬向噴頭結(jié)構(gòu)原理,與原機(jī)器相比,新的萬向噴頭在噴播時不會有很強(qiáng)的后座力,操作更方便輕松。
3、罐體采用錐度折彎技術(shù),使罐體容積更加標(biāo)準(zhǔn)美觀,架體用120mm厚壁方管焊接而成,使得機(jī)器整體美觀厚重結(jié)實耐用。
4、客土噴播機(jī)攪拌和噴播時采用雙鏈條和最新最合理的漲緊系統(tǒng),徹底解決了鏈條易脫鏈斷鏈的問題??屯羾姴C(jī)的電控箱操作平臺經(jīng)過改進(jìn)后操作線不易出現(xiàn)問題,操作也更加方便。
技術(shù)參數(shù)
適用范圍 | 以水為載體,以渦輪增壓六缸柴油機(jī)為動力,可一次性將草種、花卉、林木等種子與肥料、高分子粘合劑、保水劑等材料混合攪拌,且特別具有能允分摻與大量木屑、紙纖維、棉纖維、桔桿、黃壤土、紅壤土、沙壤土、粘土、部分強(qiáng)風(fēng)化石夾土等改良土壤的有機(jī)混合,大比例、高濃度、特重濃度漿體材料均勻噴射的專用設(shè)備。 | |
罐 體 | 罐體容積(m3)/L | 8/8000 |
動力系統(tǒng) | 發(fā)動機(jī)型號 | 玉柴渦輪增壓六缸動力(帶氣動式、手動離合器) |
發(fā)動機(jī)功率(KW) | 132 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2200 | |
起動方式 | 24V蓄電池/起動機(jī)/電啟動 | |
攪拌系統(tǒng) | 攪拌方式 | 槳葉機(jī)械攪拌和循環(huán)射液攪拌雙重攪拌形式。 |
攪拌方向 | 順時鐘/逆時鐘二種攪拌方向 | |
攪拌速度(r/s) | 0.5--10(油門調(diào)節(jié)) | |
客土復(fù)合 泵 組 |
流量(L/min) | 60-2100(油門調(diào)節(jié)) |
拋物線射程(m) | 90 | |
平行輸送(m) | 720 | |
固體物與水最大比例 | 82:18(82%:18%) | |
其它參數(shù) | 日施工能力(8小時) | 客土:60m3,如:噴射客土厚度10cm,則為600m2 |
其它如:噴播種子/噴水養(yǎng)護(hù)/噴灑液肥/噴灑農(nóng)藥,1m2/3L 水,每罐約2700m2 | ||
噴射方式 | 架槍+4式噴槍(直通式/帶開關(guān)/散形噴嘴/簧片式噴霧水槍) | |
通過骨料最大粒徑(mm) | 65 | |
外型尺寸(mm) | 長5500×寬1800×高2030(加可拆卸式安全護(hù)欄850后高度為2880) | |
空載重量(T) | 3.8 | |
安全護(hù)欄高度及方式 | 85cm,四面安全護(hù)欄可拆卸 | |
架式噴槍 | 左右旋轉(zhuǎn)360°,上下傾仰180°。三種口徑槍口,可根據(jù)作業(yè)面進(jìn)行調(diào)整(18mm,24mm,42mm)。側(cè)面噴管有快速連接頭連接,便于拆卸。 | |
應(yīng)用材料 | 箱體內(nèi)部及攪拌軸、攪拌葉槳均采用全不銹鋼的螺桿、螺帽、墊片。箱體結(jié)構(gòu)全采用優(yōu)質(zhì)方鋼(管),且采用高效進(jìn)口防腐涂料,多次涂層。 | |
選配附件 (部 分) |
多功能粉碎機(jī) | 能夠粉碎土壤、稻草、麥桿、桔桿、玉米芯、餅肥等十余種物料,廣泛運用于施工及農(nóng)業(yè)工程領(lǐng)域 |
物料輸送機(jī) | 為噴播機(jī)或其它機(jī)械設(shè)備輸送土壤、化肥、有機(jī)基質(zhì)(稻草末、桔桿末)等多種物料,在施工過程中被廣泛運用,大大提高了施工效率和質(zhì)量。 | |
龍門吊 | 高3.8m,跨4m,起重3-5T,提升3m。便于裝卸設(shè)備 | |
抽水機(jī) | 56立方米/每小時,便于施工用水。 | |
工具箱 | 超大容量工具箱,機(jī)身附帶,便于存放隨機(jī)工具。 | |
配件 | 架槍、手提充電燈、鋼索卸扣全套,大小扳手、起子,高壓輸送管,水槍,多用漏斗等。 |
[客土噴播機(jī)在施工中的應(yīng)用]
本文連接http://whzbdd.com/hyxw/170.html
tag: 中的 在 施工 噴播機(jī) 客土